健康体检
全部分类
全面型
- 分类:健康体检
- 发布时间:2019-08-06 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
全面型健康体检套餐(适合人群:35-55岁左右)
| 全面型A套餐 | 全面型B套餐 | 全面型C套餐 | |||
| 体检项目(男) | 体检项目(女) | 体检项目(男) | 体检项目(女) | 体检项目(男) | 体检项目(女) |
| 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 |
| 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 |
| 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 |
| 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 |
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 |
| 肝功11项 | 肝功11项 | 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 |
| 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 |
| 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 |
| 肿瘤标志物 | 经颅多普勒(多导) | 甲功五项 | 甲功五项 | 血流变学 | 血流变学 |
| 经颅多普勒(多导) | 肿瘤标志物(女) | 肿瘤标志物(男) | 肿瘤标志物(女) | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 |
| 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 肿瘤标志物 | 肿瘤标志物 |
| 胸部正侧位片 | 胸部正侧位片 | 12导心电图 | 12导心电图 | 甲功七项 | 甲功七项 |
| 12导心电图 | 12导心电图 | 胸部正侧位片 | 胸部正侧位片 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 |
| 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 12导心电图 | 12导心电图 |
| 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(乳腺及区域淋巴结) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(乳腺及区域淋巴结) | 胸部正侧位片 | 胸部正侧位片 |
| 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) |
| 超声骨密度 | 超声骨密度 | 经颅多普勒(多导) | 彩超(阴式子宫附件) | 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) |
| 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 | 经颅多普勒(多导) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 心脏彩超 |
| 抽血、耗材 | 妇科+白带常规 | 双能X线骨密度 | 动脉硬化检测 | 心脏彩超 | 彩超(乳腺及区域淋巴结) |
| 专家健康风险评估 | 抽血、耗材 | 人体成分分析 | 双能X线骨密度 | 经颅多普勒(多导) | 彩超(阴式子宫附件) |
| 安必洁耦合剂 | 专家健康风险评估 | 抽血、耗材 | 人体成分分析 | 动脉硬化检测 | 经颅多普勒(多导) |
|
合计:1367元 |
安必洁耦合剂 | 专家健康风险评估 | 妇科+白带常规 | 人体成分分析 | 动脉硬化检测 |
|
合计:1349元 |
安必洁耦合剂 | 抽血、耗材 | 双能X线骨密度 | 人体成分分析 | |
| 合计:1702元 | 专家健康风险评估 | 抽血、耗材 | 双能X线骨密度 | ||
| 安必洁耦合剂 | 专家健康风险评估 | 妇科+白带常规 | |||
| 合计:1829元 | 安必洁耦合剂 | 抽血、耗材 | |||
| 合计:2160元 | 专家健康风险评估 | ||||
| 安必洁耦合剂 | |||||
| 合计:2287元 | |||||
扫二维码用手机看
COPYRIGHT © 重庆东华医院 ALL RIGHTS RESERVED 渝ICP备15007580号-1 技术支持:中企动力 重庆