健康体检
全部分类
高端型
- 分类:健康体检
- 发布时间:2019-08-06 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
VIP全身高端型健康体检套餐(适合人群:35-60岁及以上)
| 高端型A套餐 | 高端型B套餐 | 高端型C套餐 | |||
| 体检项目(男) | 体检项目(女) | 体检项目(男) | 体检项目(女) | 体检项目(男) | 体检项目(女) |
| 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 | 一般体检 |
| 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 |
| 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 |
| 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 | 血 糖 |
| 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 |
| 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 | 肝功16项 |
| 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 | 血脂6项 |
| 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 | 肾功4项 |
| 血流变学 | 血流变学 | 血流变学 | 血流变学 | 血流变学 | 血流变学 |
| 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 | 同型半胱氨酸 |
| 肿瘤标志物 | 肿瘤标志物 | 肿瘤标志物 | 肿瘤标志物 | 肿瘤标志物(男) | 肿瘤标志物(女) |
| 甲功七项 | 甲功七项 | 甲功七项 | 甲功七项 | 甲功七项 | 甲功七项 |
| 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 | 幽门螺杆菌监测 |
| 胸部正侧位片 | 胸部正侧位片 | 12导心电图 | 12导心电图 | 12导心电图 | 12导心电图 |
| 12导心电图 | 12导心电图 | 彩超(颈部血管) | 彩超(颈部血管) | 彩超(颈部血管) | 彩超(颈部血管) |
| 彩超(颈部血管) | 彩超(颈部血管) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) |
| 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) |
| 彩超(前列腺+膀胱) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 心脏彩超 | 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 心脏彩超 |
| 彩超(肝胆胰脾双肾+门静脉) | 心脏彩超 | 心脏彩超 | 彩超(乳腺及区域淋巴结) | 心脏彩超 | 彩超(乳腺及区域淋巴结) |
| 心脏彩超 | 彩超(乳腺及区域淋巴结) | 经颅多普勒(多导) | 彩超(阴式子宫附件) | 经颅多普勒(多导) | 彩超(阴式子宫附件) |
| 经颅多普勒(多导) | 彩超(阴式子宫附件) | 动脉硬化检测 | 经颅多普勒(多导) | 动脉硬化检测 | 经颅多普勒(多导) |
| 动脉硬化检测 | 经颅多普勒(多导) | 人体成分分析 | 动脉硬化检测 | 人体成分分析 | 动脉硬化检测 |
| 人体成分分析 | 动脉硬化检测 | 双能X线骨密度 | 人体成分分析 | 双能X线骨密度 | 人体成分分析 |
| 双能X线骨密度 | 人体成分分析 | 胸部螺旋CT平扫 | 双能X线骨密度 | 胸部螺旋CT平扫 | 双能X线骨密度 |
| 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) | 双能X线骨密度 | 生物共振检测 | 胸部螺旋CT平扫 | 头颅MRI | 胸部螺旋CT平扫 |
| 抽血、耗材 | 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) | 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) | 生物共振检测 | 生物共振检测 | 头颅MRI |
| 专家健康风险评估 | 妇科+白带常规 | 抽血、耗材 | 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) | 肺功能检测 | 生物共振检测 |
| 安必洁耦合剂 | 抽血、耗材 | 专家健康风险评估 | 妇科+白带常规 | 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) | 肺功能检测 |
| 合计:2499元 | 专家健康风险评估 | 安必洁耦合剂 | 液基细胞(TCT) | 抽血、耗材 | 眼科综合(色盲、视力、眼压、眼底照相、裂隙灯) |
| 安必洁耦合剂 | 合计:3032元 | 抽血、耗材 | 专家健康风险评估 | 妇科+白带常规 | |
| 合计:2626元 | 专家健康风险评估 | 安必洁耦合剂 | 液基细胞(TCT) | ||
| 安必洁耦合剂 | 合计:3812元 | 抽血、耗材 | |||
|
合计:3279元 |
专家健康风险评估 | ||||
| 安必洁耦合剂 | |||||
| 合计:4059元 | |||||
扫二维码用手机看
COPYRIGHT © 重庆东华医院 ALL RIGHTS RESERVED 渝ICP备15007580号-1 技术支持:中企动力 重庆